โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ออสเตรเลีย
16 พีเรียด
เริ่มต้น 119,900 บ.
ทัวร์เกาหลี
46 พีเรียด
เริ่มต้น 17,888 บ.
ทัวร์ญี่ปุ่น
1795 พีเรียด
เริ่มต้น 24,888 บ.
ทัวร์ฮ่องกง
485 พีเรียด
เริ่มต้น 12,899 บ.
ทัวร์ไต้หวัน
277 พีเรียด
เริ่มต้น 8,888 บ.
ทัวร์จีน
1724 พีเรียด
เริ่มต้น 9,999 บ.
ทัวร์พม่า
137 พีเรียด
เริ่มต้น 7,990 บ.
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ไม่พบรายการทัวร์
ทัวร์พรีเมี่ยม โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10 วัน (OS) APR - OCT 2025รหัสสินค้า: MTVL243367
-
-เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – เบลด – ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า -ถ้ำโพสทอยน่า – โอพาเทีย - ซาเกรบ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน -ทำเนียบประธานาธิบดี – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค
-
-โบสถ์เซนต์จาคอบ – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยนนีอุม -โมสตาร์ – บลากายจ์ มาลี สตอน - ดูบรอฟนิค -ช้อปปิ้งOutlet Parndorf
-
-อาหารพิเศษ...สปาเก็ตตี้ซ๊อสเห็ดทรัฟเฟิล & สเต๊กปลาทูน่า เอเดรียติก & บอสเนีย Mixed Grill & ไวน์
-
4 ดาว
เดินทางช่วง
4 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68
(14 ช่วงวันเดินทาง)
10วัน 9คืน
/
เริ่มเพียง 129,900 บ.
เลือกวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง
วันเดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) | พักเดี่ยว | ราคาอื่น | สถานะ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
event 4 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 | 129,900 | 169,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 10 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68 | 139,900 | 179,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 30 เม.ย. 68 - 9 พ.ค. 68 | 139,900 | 179,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 10 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 | 139,900 | 179,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 30 พ.ค. 68 - 8 มิ.ย. 68 | 139,900 | 179,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 20 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 | 139,900 | 179,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 9 ก.ค. 68 - 18 ก.ค. 68 | 149,900 | 189,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 26 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 | 149,900 | 189,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 8 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 | 139,900 | 179,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 12 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 139,900 | 179,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 3 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 | 129,900 | 169,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 4 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 129,900 | 169,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 9 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 | 129,900 | 169,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 17 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 129,900 | 169,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
ดูเพิ่มเติม (4 ช่วงวันเดินทาง) |
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์