โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ออสเตรเลีย
17 พีเรียด
เริ่มต้น 119,900 บ.
ทัวร์เกาหลี
59 พีเรียด
เริ่มต้น 17,888 บ.
ทัวร์ญี่ปุ่น
1988 พีเรียด
เริ่มต้น 24,888 บ.
ทัวร์ฮ่องกง
568 พีเรียด
เริ่มต้น 12,899 บ.
ทัวร์ไต้หวัน
273 พีเรียด
เริ่มต้น 9,999 บ.
ทัวร์จีน
2042 พีเรียด
เริ่มต้น 9,999 บ.
ทัวร์พม่า
168 พีเรียด
เริ่มต้น 7,990 บ.
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ไม่พบรายการทัวร์
ทัวร์แกรนด์โปรตุเกส 9 วัน 6 คืน (QR) JAN - OCT 2025 รหัสสินค้า: MTVL243793
-
-ออบิโดส, อัลโคบาซา, โคอิมบร้า, อาวีโร, ล่องเรือ "โมลิเซรอส", ปอร์โต้ (มรดกโลก) -มหาวิหารปอร์โต, ร้านหนังสือ Lello & Irmão Bookstore, ล่องเรือแม่น้ำดูร์โร -ปอร์โต้, เวียนา ดู กัชเตลู, บราก้า, กิมาไรซ์, ปราสาทกิมาไรซ์, ฟาติมา
-
-มหาวิหารพระแม่ฟาติมา, ลิสบอน, อีโวร่า, ชมเมืองอีโวร่า, มหาวิหารกระดูก, ซีตูบัล -เข้าชมพระราชวังซินตร้า, แหลมโรก้า, -ชมเมืองลิสบอส, เจโรนิมอส, อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร์รี่ -อิสระชอปปิ้งถนนชอปปิ้ง อเวนิด้า
-
-ชิมไวน์หวานปอร์โต้ -ข้าวหน้าเป็ดสไตล์บราก้า -ชิมเมนูปลาซาดีนย่าง
-
4 ดาว
เดินทางช่วง
30 ม.ค. 68 - 7 ก.พ. 68
(18 ช่วงวันเดินทาง)
9วัน 6คืน
/
เริ่มเพียง 85,900 บ.
เลือกวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง
วันเดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) | พักเดี่ยว | ราคาอื่น | สถานะ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
event 30 ม.ค. 68 - 7 ก.พ. 68 | 85,900 | 115,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 6 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 85,900 | 115,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 6 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 85,900 | 115,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 20 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 | 85,900 | 115,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 3 เม.ย. 68 - 11 เม.ย. 68 | 89,900 | 119,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 10 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 95,900 | 125,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 12 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 95,900 | 125,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 1 พ.ค. 68 - 9 พ.ค. 68 | 89,900 | 119,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 4 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 89,900 | 119,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 17 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 | 89,900 | 119,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 1 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68 | 89,900 | 119,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 12 มิ.ย. 68 - 20 มิ.ย. 68 | 89,900 | 119,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 5 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 | 95,900 | 125,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 24 ก.ค. 68 - 1 ส.ค. 68 | 95,900 | 125,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 7 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 | 95,900 | 125,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 20 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 89,900 | 119,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 9 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 89,900 | 119,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
event 16 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 | 89,900 | 119,800 | แสดง | ติดต่อเรา | จอง | ||||||||
|
|||||||||||||
ดูเพิ่มเติม (8 ช่วงวันเดินทาง) |
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์